Centro Sul · Bahia · IBGE 2925402
Potiraguá
10.651 habitantes (IBGE 2025) · 1 apurações publicadas
Arrecadou em 2024R$ 53,3 miBalanço 2024, p. 1
Gastou em 2024R$ 55,7 miBalanço 2024, p. 2
Faltou em 2024R$ 2,4 miconta: receita − despesa
Por morador (2024)R$ 5.005IBGE 2025: 10.651 hab.
| Arquivo | Competência | Origem | Págs. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-13_ANUAL_PCAGO007.pdf Prestação de contas anual (anexo) | Ano de 2024 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 6 | Abrir |
| 2024-13_ANUAL_PCAGO015.pdf Balanço Orçamentário anual (Anexo 12) | Ano de 2024 (anual) | TCM-BA · e-TCM | 6 | Abrir |
| 2024-12_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2024 | TCM-BA · e-TCM | 44 | Abrir |
| 2024-12_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2024 | TCM-BA · e-TCM | 5 | Abrir |
| 2025-12_CAMARA_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2025 | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2025-12_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2025 | TCM-BA · e-TCM | 73 | Abrir |
| 2025-12_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | dez/2025 | TCM-BA · e-TCM | 6 | Abrir |
| 2026-09_CAMARA_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | set/2026 | TCM-BA · e-TCM | 4 | Abrir |
| 2026-09_PCMGE015.pdf Demonstrativo da Despesa Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | set/2026 | TCM-BA · e-TCM | 65 | Abrir |
| 2026-09_PCMGE016.pdf Demonstrativo da Receita Orçamentária (mensal, acumulado no ano) | set/2026 | TCM-BA · e-TCM | 6 | Abrir |


